| Uraian | Anggaran | |
| Pendapatan | ||
| Pendapatan Asli Desa | 945.000 | |
| Pendapatan Transfer | 1.028.622.495 | |
| Pendapatan Lain-lain | 747.698 | |
| Jumlah Pendapatan | 1.030.315.193 | |
| Belanja | ||
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 257.018.495 | |
| Bidang Pelaksanaan Pembagunnan Desa | 713.071.000 | |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 34.080.000 | |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 24.453.000 | |
| Jumlah Belanja | 1.028.622.495 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 1.692.698 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 1.692.698 | |



