Sejarah Lengkap Desa Air Latak
Tahun | Keadaan yang baik | Keadaan yang buruk |
1940 | Adanya tiga keluarga pendatang dari Talang Tinggi yaitu : Ibrahim, Daruak dan Jermana | Terjadi panceklik, masyarakat menderita kekurangan bahan pangan |
1942 | Seorang pendatang bernama Ibrahim membuat kebun di Talang Daghat, Ibrahim berpindah tempat mendekati jalan raya dekat sungai kecil yang mengalir lambat | Agresi I militer Jepang , masyarakat menjadi pekerja paksa (tenaga Romusha) |
1950 | Dusun Air Latak bergabung ke Repati Tais | |
1958 – 1962 | Dusun Air Latak telah berdiri sendiri yang dipimpin oleh Repati Ibrahim | Masuknya pergerakan PRRI sehingga membuat masyarakat menjadi ketakutan akibat kejamnya perlakuan PRRI terhadap warga |
1961 | Terjadi bencana alam berupa kemarau panjang selama 9 (sembilan) bulan yang menyebabkan warga kekurangan bahan pangan. | |
1965 | Terjadinya pemberontakan G 30/S PKI | |
1975 | Dusun Air Latak di pimpin oleh Repati Bahar | |
1978 | Repati Bahar diganti oleh pejabat Repati sementara, yaitu Mahadi | |
1980 | Dusun Air Latak dipimpin oleh Repati Syaari | |
1984 | Perubahan dari Marga Seluma menjadi Kecamatan Seluma dan dusun Air Latak menjadi Desa Air Latak. Pemilihan Kepala Desa pertama dengan 2 (dua) calon, yaitu: Syaari dan Mahadi, yang terpilih adalah Syaari. | |
1988 | Pembangunan SD, Masjid, Musholla dan Balai Desa. | |
1994 | Mendapat bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT) | Terjadinya kemarau panjang selama 9 (sembilan) bulan. |
1998 | mendapat bantuan program Bengkulu Regional Development Project (BRDP) untuk kegiatan simpan pinjam yang dikelola Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD). | |
1999 | Kepala Desa Syaari mengundurkan diri dari jabatan dan digantikan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Sukarman Jaya | |
2000 | Terjadinya bencana alam berupa gempa bumi dahsyat yang mengakibatkan banyak bangunan yang roboh dan bahkan rusak total. | |
2003 | Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa periode 2004-2009 dengan 2 (dua) calon, yaitu: Saipul Anwar dan Sahiril. Dan yang terpilih adalah Saipul Anwar. | |
2009 | Pemilihan kepala desa untuk periode 2009-2015, dengan 4 (empat) orang calon, yaitu: Hairul Basahil, Riswan Efendi, Risdania dan Syamsuardi. Dan yang terpilih adalah Hairul Basahil. | |
2010 | Mendapat bantuan dana untuk operasional PKK dari pemda Kab. Seluma sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). | |
2011 | Mendapat bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan dan pengerukan aliran air | |
2012 | Mendapat bantuan dari Balai Sumatera VII berupa normalisasi sungai dan drainase | |
2013 | 1. Perbaikan jalan penghubung desa Air Latak ke desa Talang Perapat 2. Mendirikan kantor desa | |
2014 | 1. Kembali mendapat bantuan dari Balai Sumatera VII, yaitu membobol boxcover/gorong-gorong 2 (dua) pintu sepanjang 35 (tiga puluh lima) meter yang selama ini menghambat aliran sungai Air Latak. 2. Mendapat bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma berupa perbaikan / pengerasan jalan desa sepanjang 800 (delapan ratus) meter. 3. Mendapat bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu berupa bibit sawit dan karet. 4. Mendapatkan bantuan dari Dinas Perkebunan Kab. Seluma berupa rabat beton pembangunan jalan usaha tani sepanjang 164 (seratus enam puluh empat) meter. 5. Mendapatkan bantuan dari Balai Sumatera VII yang berupa pembersihan aliran sungai sepanjang 1180 (seribu seratus delapan puluh) meter yang terletak di areal persawahan Muara Gaung. | |
2015 | 1. Melalui Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dapat membangun: 2. Pemilihan kepala desa periode 2015-2021 yang diikuti 3 (tiga) orang calon, yaitu: Hairul Basahil, Syamsuardi dan Muslimin. Dan yang terpilih adalah SYAMSUARDI | |
2014 | Pembangunan Balai Pertemuan |



